Majitel holuba | PUDIĆ Filip |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F77 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 149 | 19.317 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1 | 63.986 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 230 | 99.008 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 956 | 279.310 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1230 | 338.947 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 646 | 495.304 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1834 | 171.448 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 975 | 793.785 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1748 | 572.822 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1730 | 350.460 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 827 | 1222.537 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1145 | 1232.847 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1086 | 1222.259 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1268 | 876.216 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--