Majitel holuba | DANIŠOVIČ Emanuel |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8750 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1877 | 0.493 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1833 | 3.233 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1723 | 82.305 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1287 | 323.089 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 238 | 600.651 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1248 | 661.144 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 946 | 823.139 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1354 | 975.077 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 762 | 991.975 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1023 | 1208.606 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1344 | 1208.679 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1018 | 1228.110 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1378 | 389.328 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 900 | 1173.064 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1277 | 730.275 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--