Majitel holuba | DREXLEROVÁ Helena |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F68 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 327 | 15.743 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 786 | 14.653 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 454 | 77.947 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1062 | 272.248 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 902 | 406.898 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 247 | 598.394 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 996 | 823.089 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 369 | 1014.356 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 853 | 1079.467 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 322 | 1081.279 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 293 | 1272.503 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 482 | 1294.737 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 953 | 1234.143 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 661 | 1129.042 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 280 | 1276.208 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 904 | 816.469 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 516 | 198.845 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 189 | 1189.301 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 669 | 951.351 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 373 | 1437.603 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 160 | 77.590 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 564 | 868.958 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 446 | 268.878 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 47 | 1422.987 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--