Majitel holuba | KIRSCH Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8785 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 688 | 9.974 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1667 | 2.494 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1255 | 22.203 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 482 | 308.349 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 5 | 570.947 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 971 | 370.059 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1576 | 403.621 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 117 | 1044.806 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 566 | 1118.331 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--