Majitel holuba | GRUBER Simon "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F024EB1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 175 | 18.606 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 350 | 29.656 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1543 | 15.175 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1184 | 261.832 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1160 | 357.119 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1430 | 321.784 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1269 | 623.194 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1260 | 687.458 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1098 | 1043.471 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 758 | 992.361 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 525 | 1248.643 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 186 | 1306.909 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 897 | 1244.796 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 520 | 1153.233 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1293 | 688.948 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 600 | 879.526 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--