Majitel holuba | TEAM Puma |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8727 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 8 | 24.275 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 104 | 43.541 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 24 | 130.056 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 265 | 322.524 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 180 | 515.053 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 99 | 652.572 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 860 | 867.755 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 276 | 1025.534 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 328 | 1148.369 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1462 | 641.707 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 759 | 1228.352 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 151 | 1308.403 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 613 | 1268.296 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 84 | 1208.561 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1255 | 784.237 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 174 | 943.844 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--