Majitel holuba | NOVÁK Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E0C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 25 | 22.815 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 59 | 47.851 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 383 | 84.110 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 37 | 351.891 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 593 | 462.000 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 387 | 551.412 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 289 | 1072.228 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 997 | 776.733 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1209 | 1018.759 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1466 | 641.280 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 682 | 1234.975 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 58 | 1315.489 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 766 | 1259.261 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 861 | 1108.389 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 649 | 1224.295 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1244 | 743.141 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 194 | 1077.006 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 498 | 1123.305 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 448 | 1129.607 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 202 | 1502.905 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 86 | 95.648 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 243 | 1010.370 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 140 | 1063.285 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 9 | 1442.738 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--