Majitel holuba | HOFFMAN Anna |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FB2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1607 | 3.088 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 38 | 125.366 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 614 | 300.413 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 56 | 550.012 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1181 | 354.594 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 395 | 1047.319 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 165 | 1037.046 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 549 | 1120.114 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1622 | 586.225 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 524 | 1248.646 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 528 | 1292.039 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1032 | 1226.914 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 645 | 1133.844 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 75 | 1310.679 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 811 | 828.210 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--