Majitel holuba | HOFFMAN Anna |
---|---|
Číslo čipu | 4F024EF1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1546 | 2.379 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 994 | 11.423 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1412 | 19.632 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 636 | 299.248 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 744 | 437.573 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 790 | 447.692 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1058 | 790.125 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 82 | 1049.394 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 991 | 1060.112 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1547 | 624.716 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 435 | 1258.758 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 428 | 1297.324 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 994 | 1229.889 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1416 | 141.815 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1110 | 1059.666 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1167 | 768.791 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--