Majitel holuba | MS NÁCHOD |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FA7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1365 | 4.005 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1400 | 5.192 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1027 | 37.046 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1620 | 119.187 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1591 | 203.760 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1550 | 241.261 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 748 | 903.017 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1815 | 340.975 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1691 | 672.525 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 493 | 1041.818 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1615 | 1005.875 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1498 | 999.613 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1639 | 234.566 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--