Majitel holuba | TEAM MILOŠ A MIRO |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D69 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 591 | 11.037 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1020 | 11.053 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 645 | 51.756 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 166 | 333.495 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 142 | 527.857 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 700 | 481.143 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 358 | 1058.615 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1478 | 643.827 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 543 | 1120.787 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 254 | 1094.165 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 719 | 1232.422 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1527 | 874.973 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 448 | 1275.336 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 63 | 1210.799 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 643 | 1225.615 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1372 | 656.781 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 28 | 1354.128 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 561 | 1100.841 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 9 | 1254.616 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 86 | 1544.902 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 460 | 27.539 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 8 | 1114.438 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 14 | 1307.519 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--