Majitel holuba | A & R TEAM Boháč |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E2C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1684 | 1.414 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1800 | 1.235 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 761 | 43.939 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1121 | 267.741 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 319 | 494.321 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 619 | 502.299 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1356 | 559.311 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 50 | 1055.249 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1170 | 1027.454 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1739 | 279.669 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 917 | 1215.877 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 271 | 1303.500 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 457 | 1274.990 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1436 | 139.549 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 168 | 1295.987 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 402 | 910.719 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 361 | 234.488 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 259 | 1178.606 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 626 | 1046.423 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 210 | 1502.203 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 85 | 95.831 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 538 | 881.114 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 227 | 800.962 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 77 | 1329.475 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--