Majitel holuba | MARJANOVIČ Robert |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E1C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1046 | 6.683 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 575 | 20.252 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 206 | 102.819 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 705 | 295.363 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1494 | 241.855 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1711 | 140.527 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1297 | 585.721 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 84 | 1049.114 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1151 | 1030.107 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1064 | 941.408 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1582 | 1038.031 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1259 | 1222.488 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1424 | 1127.797 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 885 | 1106.083 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1149 | 1011.952 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1064 | 793.091 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 559 | 191.547 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 578 | 1090.398 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 530 | 1103.331 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 392 | 1426.141 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 541 | 17.345 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 682 | 212.333 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 313 | 342.243 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 119 | 1187.069 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--