Majitel holuba | MÖLLER Andreas "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C5D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 582 | 11.091 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 583 | 20.064 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 740 | 44.615 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 245 | 324.759 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 124 | 533.205 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1042 | 366.380 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 719 | 911.078 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1341 | 664.605 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 292 | 1153.367 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 10 | 1142.845 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1693 | 488.214 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 11 | 1321.224 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1593 | 785.762 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1256 | 899.473 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 69 | 1311.851 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 182 | 942.744 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 654 | 93.327 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 250 | 1179.946 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 232 | 1189.207 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 409 | 1393.736 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 279 | 52.256 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 18 | 1108.832 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 25 | 1266.542 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--