Majitel holuba | INGR Zdeněk |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FB7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1129 | 6.093 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 353 | 29.544 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1034 | 36.690 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 804 | 289.153 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 321 | 494.199 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1386 | 328.118 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1724 | 319.252 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 61 | 1053.479 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 86 | 1181.637 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 559 | 1022.187 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1001 | 1210.144 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1208 | 1226.966 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 170 | 1295.319 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 471 | 1155.938 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 610 | 1230.231 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 988 | 805.873 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--