Majitel holuba | NEZNÁMY HOLUBÁR |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F22 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1165 | 5.838 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 939 | 12.298 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 192 | 104.341 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 906 | 282.669 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1029 | 376.115 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1655 | 194.724 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 421 | 1038.015 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 502 | 996.250 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1779 | 426.834 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1533 | 628.250 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 705 | 1233.528 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1100 | 1236.912 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1331 | 1178.995 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--