Majitel holuba | BULEJKO Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F9C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 308 | 16.103 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 433 | 26.137 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1333 | 20.721 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 129 | 338.419 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1220 | 343.395 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 230 | 604.707 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 567 | 974.989 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1676 | 543.062 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 173 | 1169.819 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1054 | 942.491 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 179 | 1279.280 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1695 | 82.259 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--