Majitel holuba | LUDVÍK Robert |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E52 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1454 | 2.997 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1193 | 8.196 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1617 | 11.186 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1382 | 235.826 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 983 | 384.422 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1156 | 357.213 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 462 | 1023.405 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1201 | 697.771 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 710 | 1102.840 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1495 | 637.739 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--