Majitel holuba | PRIEHODA Ján + Ivana |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FE4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 68 | 21.354 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 404 | 27.456 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1698 | 5.770 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1034 | 274.559 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1396 | 259.219 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1267 | 341.051 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 956 | 839.130 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 928 | 841.321 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1541 | 827.927 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1336 | 821.712 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1277 | 1187.704 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1356 | 1204.735 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1458 | 1117.292 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 863 | 1107.990 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1245 | 827.618 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1348 | 683.290 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--