Majitel holuba | GOGORA Milan |
---|---|
Číslo čipu | 4F024EF4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1090 | 6.354 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1530 | 3.872 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 608 | 61.223 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1208 | 259.356 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 589 | 462.311 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1108 | 361.664 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 190 | 1095.038 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 460 | 1002.213 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 750 | 1096.203 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 203 | 1106.313 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 153 | 1281.486 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 857 | 1274.171 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 383 | 1279.500 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1514 | 91.226 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1141 | 1019.518 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 981 | 807.029 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--