Majitel holuba | GOGORA Milan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A84F0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 469 | 13.096 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 431 | 26.241 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1256 | 22.195 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1036 | 274.355 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 840 | 420.623 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1579 | 226.510 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 326 | 1064.864 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1412 | 654.440 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1492 | 887.472 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 763 | 991.904 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1016 | 1208.972 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 402 | 1298.479 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 689 | 1264.865 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 212 | 1180.557 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 388 | 1258.250 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 677 | 867.220 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--