Majitel holuba | VANHEE A & M |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B7AA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 185 | 18.402 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 439 | 25.812 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 227 | 99.532 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1154 | 264.942 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1262 | 331.066 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1642 | 200.010 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1207 | 703.985 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1130 | 705.493 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 961 | 1064.230 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 934 | 961.128 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1682 | 551.309 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1278 | 1220.348 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1161 | 1211.382 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1280 | 873.397 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1092 | 1080.408 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1418 | 524.514 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--