Majitel holuba | KLAUZ - VIGLIDÁN |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F9B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1384 | 3.831 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1133 | 9.270 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1515 | 16.578 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 837 | 286.903 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 707 | 443.131 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 378 | 553.710 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 275 | 1075.872 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1190 | 699.181 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 840 | 1081.295 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1605 | 590.409 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 967 | 1212.311 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 42 | 1317.005 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 804 | 1255.871 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1202 | 972.628 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 498 | 1244.844 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1100 | 785.671 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--