Majitel holuba | KLAUZ - VIGLIDÁN |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FCB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1700 | 2.199 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1451 | 18.677 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1199 | 260.332 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1207 | 346.266 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1080 | 364.265 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 385 | 1049.629 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 731 | 955.566 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1571 | 778.533 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1207 | 908.637 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1372 | 1176.146 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1374 | 1199.205 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1280 | 1192.419 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1430 | 141.072 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 524 | 1241.881 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 783 | 834.601 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--