Majitel holuba | ILIN CNN |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8F0F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1550 | 2.343 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 893 | 12.946 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1746 | 5.068 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1249 | 254.340 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1493 | 241.959 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 609 | 506.171 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 243 | 1083.500 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 477 | 999.644 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 405 | 1138.105 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 180 | 1110.067 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 961 | 1212.830 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 280 | 1303.039 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1144 | 1218.229 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--