Majitel holuba | ČECHURA - SZERENCSÉS Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E04 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 808 | 8.906 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 447 | 25.466 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 293 | 91.578 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 60 | 347.328 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 6 | 568.728 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 443 | 540.346 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 667 | 928.868 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1835 | 265.060 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 599 | 1115.594 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 733 | 995.529 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 957 | 1212.964 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1273 | 1220.937 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 634 | 1267.385 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 816 | 1111.883 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 942 | 1155.765 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1335 | 693.166 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 220 | 940.133 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 522 | 1114.090 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 476 | 1121.692 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 376 | 1436.620 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 239 | 59.654 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 394 | 913.757 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 62 | 1203.942 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 92 | 1289.019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--