Majitel holuba | KRET Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F32 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 960 | 7.457 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 362 | 29.233 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 499 | 73.863 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 545 | 304.530 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 181 | 514.826 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1355 | 331.327 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1500 | 483.874 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1320 | 672.438 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 621 | 1113.111 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 338 | 1078.701 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 859 | 1220.368 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 804 | 1277.494 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 41 | 1319.158 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 124 | 1202.470 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 613 | 1229.312 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 436 | 906.613 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 649 | 102.478 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 648 | 789.771 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 551 | 1097.037 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 586 | 623.209 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 253 | 55.726 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 412 | 912.206 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 160 | 990.617 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 19 | 1438.824 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--