Majitel holuba | KRET Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F024CC4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1125 | 6.122 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1151 | 8.900 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 587 | 64.475 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 818 | 288.060 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 846 | 418.986 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 754 | 461.661 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 978 | 831.380 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 427 | 1007.181 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 911 | 1071.314 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1638 | 579.040 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1279 | 1187.355 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1362 | 1202.867 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1237 | 1198.593 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | ||
O | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 698 | 194.068 |
P | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--