Majitel holuba | HORT L & D |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F2E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 39 | 22.416 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 543 | 21.465 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1201 | 24.991 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 79 | 344.145 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 204 | 509.758 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 475 | 533.574 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 141 | 1106.825 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1378 | 659.504 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1081 | 1046.408 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1490 | 638.982 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 962 | 1212.788 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 917 | 1269.107 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 774 | 1258.619 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 874 | 1107.278 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 47 | 1316.460 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 576 | 883.309 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--