Majitel holuba | HORT L & D |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FC7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1145 | 5.986 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 950 | 12.100 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1082 | 35.204 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1093 | 270.036 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1263 | 330.826 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 581 | 511.462 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 542 | 988.829 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1564 | 622.548 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 777 | 1091.016 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 494 | 1041.645 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--