Majitel holuba | KONOPÍK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F025382 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 769 | 9.207 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 716 | 15.902 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1780 | 4.688 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1112 | 268.327 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 749 | 437.013 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1167 | 356.521 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 985 | 828.476 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 753 | 948.979 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 391 | 1140.316 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 137 | 1114.651 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1103 | 1202.905 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 957 | 1265.207 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 793 | 1256.666 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 219 | 1179.956 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 646 | 1224.615 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1025 | 799.945 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--