Majitel holuba | ŠULC & RUBEY Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FDF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1506 | 2.657 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1381 | 5.395 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1037 | 36.493 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1615 | 119.798 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1860 | 28.151 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1743 | 120.943 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 710 | 915.326 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1800 | 355.198 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1647 | 712.572 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1685 | 501.430 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--