Majitel holuba | ŠULC & RUBEY Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A87E3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1557 | 2.303 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1436 | 4.719 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 962 | 38.521 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1617 | 119.489 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1628 | 190.738 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 848 | 427.461 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1702 | 329.755 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1702 | 507.427 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1688 | 673.644 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1808 | 48.141 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--