Majitel holuba | WITT Lutz "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FCF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 718 | 9.731 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 765 | 15.062 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 736 | 44.713 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 725 | 293.938 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1568 | 213.916 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1359 | 331.113 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1413 | 540.147 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 479 | 998.983 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 156 | 1171.701 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1177 | 915.957 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 487 | 1252.874 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 114 | 1310.401 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 697 | 1264.514 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 60 | 1210.979 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 80 | 1308.980 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 614 | 876.908 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--