Majitel holuba | BASTL Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F025374 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 822 | 8.796 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 779 | 14.801 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 311 | 89.777 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | ||
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1490 | 242.195 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 417 | 545.104 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 545 | 987.803 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 682 | 967.027 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 662 | 1108.799 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1333 | 825.041 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 852 | 1220.878 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1138 | 1233.866 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1036 | 1226.746 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1404 | 291.304 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 218 | 1289.984 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 326 | 922.302 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--