Majitel holuba | JOCHMAN Zdeněk jun. |
---|---|
Číslo čipu | 4F025350 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 332 | 15.653 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 989 | 11.501 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 751 | 44.260 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 498 | 307.405 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 131 | 531.034 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1700 | 155.574 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 529 | 996.397 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1418 | 653.518 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 205 | 1164.827 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 28 | 1135.593 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 570 | 1244.491 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 209 | 1306.001 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 719 | 1263.386 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 531 | 1152.546 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 197 | 1292.874 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1308 | 709.693 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--