Majitel holuba | JOCHMAN Zdeněk |
---|---|
Číslo čipu | 4F0253D7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1133 | 6.055 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1099 | 9.776 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 457 | 77.629 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 700 | 295.738 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1382 | 261.576 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1145 | 358.377 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1723 | 319.345 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 224 | 1030.608 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 212 | 1164.302 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1411 | 661.131 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1077 | 1204.845 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1047 | 1243.999 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1078 | 1223.118 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1018 | 1082.481 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--