Majitel holuba | FLÍDR Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8F8F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1569 | 2.250 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1372 | 5.537 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1052 | 35.849 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1603 | 121.136 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1858 | 28.419 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1790 | 77.199 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 838 | 872.816 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 940 | 826.304 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1742 | 588.541 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 543 | 1028.063 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1672 | 623.363 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--