Majitel holuba | TRAILOVIC Goran |
---|---|
Číslo čipu | 4F025387 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1708 | 1.174 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1878 | 0.463 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1692 | 6.556 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 803 | 289.219 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1432 | 252.001 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1217 | 349.476 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 318 | 1065.900 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1266 | 686.250 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 544 | 1120.729 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1455 | 642.744 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 243 | 1275.621 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 758 | 1280.604 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 73 | 1309.229 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 630 | 1136.367 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 173 | 1295.407 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 757 | 844.618 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--