Inhaber der Taube | BUREŠ Petr |
---|---|
Chipnummer | 4F162303 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1622 | 1.828 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1393 | 5.262 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 931 | 39.126 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1677 | 110.970 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1864 | 27.587 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1780 | 82.987 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 792 | 888.860 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1740 | 467.380 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1669 | 695.718 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1356 | 808.670 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1562 | 1058.617 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1664 | 181.548 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1633 | 238.637 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 413 | 1160.057 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 1150 | 1011.631 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 492 | 900.584 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--