Inhaber der Taube | BUREŠ Petr |
---|---|
Chipnummer | 4F0253F4 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1077 | 6.447 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1681 | 2.359 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1164 | 31.936 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 659 | 297.645 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 74 | 545.348 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1078 | 364.454 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 242 | 1083.636 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 833 | 914.599 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 615 | 1113.425 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 126 | 1116.692 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 84 | 1289.941 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 539 | 1291.279 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 770 | 1258.873 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 319 | 1169.632 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 514 | 1243.379 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1381 | 639.557 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 400 | 216.950 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 325 | 1163.982 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 319 | 1165.628 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--