Majitel holuba | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E60 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1537 | 2.438 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1849 | 1.054 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1613 | 11.374 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 930 | 281.403 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 191 | 512.476 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1258 | 342.060 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 93 | 1117.753 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 600 | 980.717 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 639 | 1110.835 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 269 | 1090.355 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 465 | 1254.606 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 103 | 1311.344 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1094 | 1221.781 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 921 | 1096.876 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 563 | 1236.090 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1334 | 693.768 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--