Majitel holuba | ESSER Hans-Paul |
---|---|
Číslo čipu | 4F0253E9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1172 | 5.801 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 76 | 46.486 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 196 | 103.564 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 171 | 332.691 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1677 | 78.367 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1419 | 323.147 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1186 | 734.476 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 485 | 998.382 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 671 | 1107.681 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1327 | 827.366 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1100 | 1202.970 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 859 | 1273.994 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 815 | 1254.436 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 799 | 1114.766 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 394 | 1257.772 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1173 | 765.261 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 465 | 205.646 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 459 | 1134.550 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 525 | 1104.374 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 539 | 918.326 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 271 | 52.873 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 75 | 1091.358 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--