Majitel holuba | ESSER Hans-Paul |
---|---|
Číslo čipu | 4F025237 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 782 | 9.095 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 363 | 29.196 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 25 | 129.422 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 193 | 329.630 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 974 | 388.217 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1265 | 341.457 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 121 | 1111.675 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 330 | 1019.055 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 746 | 1096.936 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--