Majitel holuba | ESSER Hans-Paul |
---|---|
Číslo čipu | 4F0253B5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 902 | 8.148 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 616 | 18.865 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 547 | 69.801 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 321 | 317.658 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 548 | 468.337 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1856 | 40.433 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1843 | 112.078 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 222 | 1030.647 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1590 | 754.161 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1360 | 804.106 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--