Majitel holuba | TEAM KUBÁČEK - VIGLIDÁN |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F17 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 851 | 8.579 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1897 | 0.248 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1706 | 5.586 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1742 | 77.316 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1769 | 49.964 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1313 | 336.397 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 253 | 1080.421 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 871 | 895.808 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1405 | 949.358 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1116 | 931.200 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1168 | 1197.358 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1205 | 1227.267 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 899 | 1244.347 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1375 | 414.354 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1329 | 535.048 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1398 | 590.693 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 482 | 203.308 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 142 | 1195.948 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 528 | 1103.846 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 565 | 747.263 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 459 | 27.657 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 589 | 851.177 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 196 | 905.112 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 18 | 1439.506 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--