Majitel holuba | STARON - PARUCH |
---|---|
Číslo čipu | 4F024EB4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 14 | 23.703 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 37 | 50.895 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 111 | 111.746 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 826 | 287.749 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1398 | 259.107 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 195 | 620.486 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 261 | 1078.352 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 321 | 1020.158 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 726 | 1099.953 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1379 | 758.898 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1467 | 1140.216 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1513 | 924.132 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1522 | 1095.649 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1455 | 136.923 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--