Majitel holuba | STARON - PARUCH |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F71 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 116 | 20.016 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 43 | 50.171 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 198 | 103.413 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 268 | 322.243 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 985 | 383.937 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 861 | 416.202 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1471 | 495.570 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 111 | 1045.554 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 863 | 1077.958 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 120 | 1117.555 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 398 | 1263.504 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 244 | 1304.785 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 497 | 1273.110 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1483 | 133.101 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 64 | 1313.058 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 212 | 938.336 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--