Majitel holuba | MAZIARZ RACING TEAM "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22B5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 300 | 16.195 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 719 | 15.805 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1405 | 19.732 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 793 | 289.631 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 941 | 398.902 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1737 | 121.990 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1653 | 377.343 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 268 | 1026.733 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1800 | 266.407 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 196 | 1107.334 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--