Majitel holuba | TEAM HIGH FIVE |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B602 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1396 | 3.725 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1653 | 2.628 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1480 | 17.921 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1074 | 271.570 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 674 | 448.569 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1084 | 363.910 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1004 | 818.175 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 608 | 979.738 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 343 | 1147.043 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 608 | 1014.859 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 378 | 1264.810 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1589 | 493.470 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1027 | 1227.355 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1073 | 1056.629 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 349 | 1267.305 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1059 | 794.315 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 261 | 652.106 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 268 | 1177.912 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 337 | 1158.963 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 543 | 895.322 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 104 | 91.785 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 436 | 908.827 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 149 | 1026.332 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 139 | 1054.754 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--